

Nowe stawki płatności bezpośrednich za 2025 rok zostały już przedstawione w projektach rozporządzeń. Ministerstwo Rolnictwa skierowało je do konsultacji, a rolnicy mogą już dziś sprawdzić, jakich kwot mogą się spodziewać w przyszłym sezonie. Kurs przeliczeniowy ustalony przez Europejski Bank Centralny wynosi 4,2699 zł za 1 EUR – to tylko minimalnie mniej niż w roku ubiegłym. Z tego wynika m.in. stawka 960,70 zł/ha dla małych gospodarstw, co odpowiada stałej wartości 225 EUR/ha.
Łączna pula środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie i przejściowe wsparcie krajowe wynosi około 15,77 mld zł, czyli o ponad 23,5 mln zł więcej niż w kampanii 2024.
| Ekoschemat obszarowy / praktyka / wariant | Projektowana wysokość stawki - 2025 r. | |
|---|---|---|
| [zł/ha] | ||
| [Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w tym praktyki | Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt | 435,90 |
| Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe | 435,90 | |
| Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy | 87,18 | |
| Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem | 261,54 | |
| Zróżnicowana struktura upraw | 233,13 | |
| Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji | 174,36 | |
| Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo | 261,54 | |
| Uproszczone systemy uprawy | 261,54 | |
| Wymieszanie słomy z glebą | 87,18 | |
| Obszary z roślinami miododajnymi | 931,07 | |
| Integrowana produkcja roślin w tym grupa upraw | sadowniczych | 1 185,24 |
| jagodowych | 1 069,41 | |
| rolniczych | 505,18 | |
| warzywnych | 1 069,41 | |
| Biologiczna uprawa w tym wariant | Mikrobiologiczne środki ochrony roślin | 310,88 |
| Nawozowe produkty mikrobiologiczne | 87,18 | |
| Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych | 245,02 | |
| Grunty wyłączone z produkcji | 437,57 | |
| Materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany w tym | zboża | 103,75 |
| rośliny strączkowe | 168,27 | |
| ziemniaki | 435,06 | |
Źródło: MRiRW
Stawki dla ekoschematu Dobrostan zwierząt zostaną określone w późniejszym terminie, podobnie jak w latach poprzednich. Rolnicy posiadający zwierzęta muszą jeszcze poczekać na dokładne wyliczenia.
Na ten moment stawki mają charakter projektowy, a ich ostateczna wysokość będzie znana po zakończeniu prac legislacyjnych. Jednak już teraz warto przyjrzeć się praktykom, które będą szczególnie premiowane, i zaplanować działania agrotechniczne z wyprzedzeniem.
Podsumowując, rok 2025 przynosi stabilność kursu euro i nieznacznie wyższą pulę środków na dopłaty. Dobrze zaplanowana strategia agrotechniczna, uwzględniająca ekoschematy, może znacząco zwiększyć dochody gospodarstwa. To dobry moment, by zoptymalizować technologię upraw i maksymalnie wykorzystać dostępne formy wsparcia.
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami? Śledź nasze wiadomości NONSTOP z branży rolniczej i publikacje w dziale nawozy TV.
