
Wzrost temperatury powietrza oraz wysoka wilgotność powietrza i gleby, na co wpływ mają częste opady deszczu, to warunki sprzyjające rozwojowi większości chorób grzybowych zbóż. Rozwój patogenów na liściu flagowym i podflagowym, a także obecność zarodników grzybów w powietrzu lub na tym samym gatunku zbóż znajdującym się na sąsiednim polu to poważne zagrożenie dla kłosów.
Znajomość biologii grzybów i warunków w jakich następuje ich rozwój, a także objawów jakie wywołują na liściach i kłosach, pozwala na właściwe określenie ich potencjalnego zagrożenia.
Tab.1. Orientacyjne warunki sprzyjające rozwojowi wybranych patogenów pszenicy.
| Choroby | Temperatura optymalna dla rozwoju (ºC) | Deszcz (wilgotność) | Nasłonecznienie | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|
| dzień | noc | ||||
| Mączniak prawdziwy | 12-20 | 5-12 | niekonieczny (zarodnikuje przy suchej i ciepłej pogodzie, infekcja – duża wilgotność w łanie) | mniej niż 5 h | W czasie wegetacji rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych roznoszonych przez wiatr. |
| Septorioza paskowana liści | 10-16 | 0-10 | konieczny (wysoka wilgotność 24-48 h, wilgotne liście) | - | W temp poniżej 7 ºC nie dochodzi do zainfekowania rośliny. |
| Septorioza plew | 14-24 | 0-14 | konieczny (rosa, wysoka wilgotność, wilgotne liście) | rozproszone światło | Zarodniki przenoszone są z kroplami deszczu na sąsiednie rośliny. |
| Rdza brunatna | 12-24 | 0-12 | niekonieczny (rosa, wilgotność ok. 100%) | powyżej 5 h | Urediniospory przy temperaturze 15-35 C kiełkują w ciągu 30 minut |
| Rdza żółta | 13-16 | Wysoka wilgotność | - | wyższe temperatury hamują zarodnikowanie i patogen przechodzi w stan uśpienia. | |
| Brunatna plamistość liści | 10-18 | Zwilżona powierzchnia liści min. 6 godz. opt. 12-24 godz. | - | Rozwój w szerokim zakresie temperatur. | |
| Fuzarioza kłosów | 12-24 | 5-12 | wysoka wilg. powietrza i częste opady | - | Rozwojowi choroby sprzyjają łagodna jesień i zima, chłodna i mokra wiosna, zbyt gęsty siew. Odpowiedzialna za tworzenie mykotoksyn w ziarnie zbóż. |
Źródło: opracowana na podstawie:
1.Głazek M. „Zastosowanie integrowanej ochrony zbóż, a znajomość zagrożeń patogenami” wykład podczas Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU Szczyrk, 28 lutego 2017 r.
2.Korbas M., Mrówczyński M.- praca zbiorowa, 2009 Integrowana Produkcja pszenicy ozimej i jarej, Wyd. IOR PI
