
Potas bierze udział w wielu procesach osmotycznych, do których należy m.in. regulacja cyklu pracy aparatów szparkowych. Uczestniczy w aktywizacji enzymów oraz transporcie związków mineralnych i organicznych w roślinie. Wywiera korzystny wpływ na tolerancję roślin na czynniki stresowe (suszę, mróz, patogeny). Podnosi odporność zbóż na wyleganie. Zmniejsza ilość zużywanej wody i przyspiesza dojrzewanie. Nie tylko zwiększa plon ziarna, ale także poprawia jego cechy jakościowe, takie jak wyrównanie, masę 1000 ziaren, zawartość białka i glutenu oraz liczbę opadania.
| Województwa | Klasa zawartości | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo niska | Niska | Średnia | Wysoka | Bardzo wysoka | |
| dolnośląskie | 8 | 16 | 35 | 18 | 23 |
| kujawsko-pomorskie | 14 | 29 | 31 | 13 | 13 |
| lubelskie | 17 | 29 | 31 | 11 | 12 |
| lubuskie | 10 | 26 | 32 | 17 | 15 |
| łódzkie | 26 | 36 | 23 | 8 | 7 |
| małopolskie | 30 | 23 | 25 | 8 | 14 |
| mazowieckie | 30 | 33 | 22 | 8 | 7 |
| opolskie | 6 | 16 | 43 | 18 | 17 |
| podkarpackie | 21 | 28 | 29 | 10 | 12 |
| podlaskie | 21 | 35 | 28 | 10 | 6 |
| pomorskie | 13 | 29 | 33 | 14 | 11 |
| śląskie | 23 | 25 | 34 | 10 | 8 |
| świętokrzyskie | 16 | 29 | 28 | 12 | 15 |
| warmińsko-mazurskie | 7 | 19 | 36 | 20 | 18 |
| wielkopolskie | 16 | 28 | 30 | 14 | 12 |
| zachodniopomorskie | 10 | 28 | 37 | 16 | 9 |
| Polska | 16 | 27 | 31 | 13 | 13 |
