
Średnia wartość pH gleb w 2015 roku wynosiła 5,1 przy zakresie od 3,1 do 7,4. Niestety widoczne jest zmniejszenie pH gleb, w porównaniu z wynikami pomiarów prowadzonych we wcześniejszych latach. W 2015 roku ponad 60% przebadanych gleb miało odczyn bardzo kwaśny lub kwaśny (największe zakwaszenie cechowało gleby środkowej i północno-wschodniej części kraju).
Zawartość próchnicy nie zmieniła się wyraźnie w ostatnich latach. Zgodnie z wynikami najnowszych badań, średnia zawartość próchnicy w glebach to 1,94%. W glebach środkowej części Polski stwierdzono mniejszą zawartość próchnicy niż w pasach województw położonych na północy i południu kraju.
Zakresy zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu wynosiły w 2015 roku od 1,6 mg do 156,6 mg P2O5/100 g gleby i od 1,5 mg do 80,2 mg K2O/100 g. Jak widać, zakresy te są bardzo szerokie: największa z oznaczonych zawartości fosforu była prawie 100 razy większa od minimalnej, a potasu – ponad 50 razy! W 2015 roku prawie połowa gleb cechowała się bardzo niską lub niską zawartością przyswajalnego fosforu. Około 1/3 gleb wykazywała niską lub bardzo niską zasobność w potas. Zawartość przyswajalnego potasu w glebach nieco zwiększyła się w ostatnich latach.
| Parametr | Rok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | ||
| Wartość pH (oznaczenie w zawiesinie KCl) | minimum | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,1 |
| maksimum | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | |
| średnia | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,1 | |
| Próchnica [%] | minimum | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,76 | 0,62 |
| maksimum | 5,75 | 5,68 | 5,46 | 6,05 | 6,62 | |
| średnia | 1,95 | 1,96 | 1,9 | 1,97 | 1,94 | |
| P przyswajalny [mg P2O5/100g] | minimum | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| maksimum | 166,0 | 153,0 | 148,0 | 155,0 | 156,6 | |
| średnia | 15,3 | 15,3 | 17,4 | 16,7 | 15,4 | |
| K przyswajalny [mg K2O/100g] | minimum | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 1,5 |
| maksimum | 51,0 | 52,1 | 66,4 | 66,8 | 80,2 | |
| średnia | 13,1 | 13,5 | 16,3 | 15,4 | 17,0 | |
