
W glebach stwierdza się też coraz mniej jonów wapnia i magnezu – składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny, ale także jonów wpływających korzystnie na strukturę gleby.
Mniej wapnia i magnezu oznacza mniejszy stopień wysycenia gleby kationami zasadowymi. Jak pokazano na wykresie, obecnie średnie wysycenie gleb ornych w Polsce kationami zasadowymi (nie tylko wapniem i magnezem, ale także sodem i potasem) wynosi prawie 60%.
Tab.1. Zawartość wymiennych form glinu, wapnia i magnezu w glebach.
| Parametr | Rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glin wymienny Al3+ [cmol(+).kg-1] | minimum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksimum | 2,83 | 3,01 | 3,25 | 2,92 | 2,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| średnia | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wapń wymienny Ca2+ [cmol(+).kg-1] | minimum | 0,37 | 0,5 | 0,39 | 0,19 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksimum | 48,9 | 50,15 | 50,34 | 31,44 | 30,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| średnia | 6,62 | 6,75 | 6,99 | 5,92 | 4,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnez wymienny Mg2+ [cmol(+).kg-1] | minimum | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maksimum | 4,67 | 4,37 | 3,83 | 5,14 | 9,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| średnia | 0,75 | 0,76 | 0,8 | 0,88 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: Monitoring chemizmu gleb ornych Polski
W optymalnych warunkach wysycenie gleby kationami zasadowymi powinno wynosić 80% (w tym 65% wapnia, 10% magnezu i 5% potasu) (Grzebisz 2009). Aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom, należy przeprowadzić wapnowanie.
Źródło: Monitoring chemizmu gleb ornych Polski
1. Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych. Tom 2. Nawozy i systemy nawożenia. PWRiL, Poznań.
2. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=wyniki (dostęp online: 20.08.2017)
