
Największy udział próbek z bardzo niską zawartością potasu był w województwach: małopolskim (30%), mazowieckim (29%), podlaskim (25%), łódzkim (23%) oraz podkarpackim i śląskim (22%). Natomiast mniej niż 20% próbek z niską zawartością tego makroelementu było tylko w województwach: dolnośląskim, opolskim i warmińsko-mazurskim.
| Województwa | Klasa zawartości | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo niska | Niska | Średnia | Wysoka | Bardzo wysoka | |
| Polska | 16 | 26 | 32 | 13 | 13 |
| Dolnośląskie | 9 | 17 | 36 | 17 | 21 |
| Kujawsko-pomorskie | 14 | 28 | 31 | 13 | 14 |
| Lubelskie | 17 | 29 | 30 | 11 | 13 |
| Lubuskie | 10 | 26 | 34 | 18 | 12 |
| Łódzkie | 23 | 35 | 25 | 10 | 7 |
| Małopolskie | 30 | 24 | 25 | 8 | 13 |
| Mazowieckie | 29 | 33 | 23 | 8 | 7 |
| Opolskie | 7 | 18 | 45 | 16 | 14 |
| Podkarpackie | 22 | 28 | 29 | 10 | 11 |
| Podlaskie | 25 | 35 | 25 | 9 | 6 |
| Pomorskie | 14 | 27 | 34 | 14 | 11 |
| Śląskie | 22 | 24 | 32 | 11 | 11 |
| Świętokrzyskie | 16 | 28 | 28 | 12 | 16 |
| Warmińsko-mazurskie | 8 | 19 | 35 | 19 | 19 |
| Wielkopolskie | 16 | 28 | 29 | 15 | 12 |
| Zachodniopomorskie | 10 | 27 | 36 | 16 | 11 |
