Znaczna część naszych gleb jest uboga w fosfor przyswajalny (fot. A. Artyszak)
Prawie 1/3 próbek gleby zbadanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze w latach 2011–2014 odznaczało się bardzo niską lub niską zawartością fosforu przyswajalnego w glebie (tabela). Takie klasy zawartości są niedopuszczalne. Optymalna dla rolnika jest zawartość średnia.
Najgorsza sytuacja była w województwie małopolskim, w którym aż 32% próbek gleby charakteryzowało się bardzo niską zawartością fosforu. Nieznacznie lepiej było w województwie podkarpackim, w którym udział próbek gleb z taką zawartością wyniósł 22%, świętokrzyskim – 19% i podlaskim – 14%.
Najmniejszy odsetek próbek gleb z bardzo niską zawartością pierwiastka stwierdzono w województwach: lubuskim i zachodniopomorskim (po 3%), kujawsko-pomorskim (4%) i opolskim (5%).
Tabela. Zasobność gleb w fosfor przyswajalny w latach 2011–2014, % próbek
| Województwa | Bardzo niska | Niska | Średnia | Wysoka | Bardzo wysoka |
| Polska | 8 | 23 | 26 | 18 | 25 |
| Dolnośląskie | 11 | 24 | 24 | 16 | 25 |
| Kujawsko-pomorskie | 4 | 18 | 25 | 20 | 33 |
| Lubelskie | 9 | 25 | 27 | 18 | 21 |
| Lubuskie | 3 | 19 | 31 | 23 | 24 |
| Łódzkie | 6 | 26 | 27 | 17 | 24 |
| Małopolskie | 32 | 25 | 15 | 10 | 18 |
| Mazowieckie | 7 | 23 | 26 | 19 | 25 |
| Opolskie | 5 | 25 | 26 | 19 | 25 |
| Podkarpackie | 22 | 29 | 20 | 12 | 17 |
| Podlaskie | 14 | 30 | 25 | 14 | 17 |
| Pomorskie | 6 | 24 | 28 | 18 | 24 |
| Śląskie | 9 | 23 | 23 | 16 | 29 |
| Świętokrzyskie | 19 | 26 | 19 | 12 | 24 |
| Warmińsko-mazurskie | 9 | 26 | 26 | 17 | 22 |
| Wielkopolskie | 9 | 16 | 26 | 22 | 33 |
| Zachodniopomorskie | 3 | 24 | 31 | 20 | 19 |
Źródło: KSChR za GUS 2015