Niedobór potasu przyswajalnego w glebie jest szczególnie widoczny w latach o niedoborze opadów (fot. A. Artyszak)
Zasobność naszych gleb w potas przyswajalny jest dramatycznie niska i gorsza niż w przypadku fosforu i magnezu. Aż 41% próbek gleby przebadanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze w latach 2011–2014 charakteryzowało się bardzo niską lub niską zawartością potasu przyswajalnego w glebie (tabela).
Największy, bo przekraczający 60% udział próbek z zawartością bardzo niską i niską wystąpił w województwie podlaskim (63%) i mazowieckim (62%).
Niewiele mniejszy był w województwie łódzkim (57%) i małopolskim (55%). Zaledwie w trzech województwach próbek o takiej zasobności było mniej niż 30%. Były to województwa: warmińsko-mazurskie (28%), dolnośląskie (26%) i opolskie (25%). Tylko w województwie opolskim udział próbek ze średnią zawartością przekroczył 40%.
Tabela. Zasobność gleb w potas przyswajalny w latach 2011–2014, % próbek.
| Województwa | Bardzo niska | Niska | Średnia | Wysoka | Bardzo wysoka |
| Polska | 15 | 26 | 32 | 14 | 13 |
| Dolnośląskie | 9 | 17 | 37 | 17 | 20 |
| Kujawsko-pomorskie | 14 | 28 | 30 | 14 | 14 |
| Lubelskie | 17 | 29 | 30 | 11 | 13 |
| Lubuskie | 10 | 26 | 32 | 17 | 15 |
| Łódzkie | 23 | 34 | 25 | 10 | 8 |
| Małopolskie | 31 | 24 | 26 | 8 | 11 |
| Mazowieckie | 29 | 33 | 23 | 8 | 7 |
| Opolskie | 7 | 18 | 45 | 16 | 14 |
| Podkarpackie | 22 | 27 | 29 | 10 | 12 |
| Podlaskie | 27 | 36 | 24 | 8 | 5 |
| Pomorskie | 14 | 27 | 34 | 13 | 12 |
| Śląskie | 23 | 25 | 32 | 10 | 10 |
| Świętokrzyskie | 16 | 29 | 28 | 12 | 15 |
| Warmińsko-mazurskie | 8 | 20 | 35 | 19 | 18 |
| Wielkopolskie | 14 | 26 | 30 | 16 | 14 |
| Zachodniopomorskie | 12 | 26 | 33 | 16 | 13 |
Źródło: KSChR za GUS 2015