We wrześniu tona pszenicy ma kosztować w skupie 790-830 zł (Fot. A. Artyszak).
Agencja Rynku Rolnego podała prognozę cen rynkowych najważniejszych produktów rolnych opracowaną 24 czerwca przez zespół ekspertów powołany przez prezesa ARR. Wynika z niej, że za tonę pszenicy we wrześniu rolnicy mogą otrzymywać 790-830 zł/t, czyli o 9-14% mniej niż w 2012 r. W grudniu cena pszenicy powinna wzrosnąć do 810-870 zł/t. Będzie jednak mniejsza o 14-20% niż rok temu. Ceny pszenicy konsumpcyjnej na giełdach mają być nieznacznie wyższe i wynosić 820-860 zł/t we wrześniu i 850-910 zł/t trzy miesiące później. Za żyto rolnicy powinni otrzymywać 610-640 zł/t na początku trzeciego kwartału i 620-660 zł/t pod koniec roku.
Tabela. Prognozowane ceny skupu (bez VAT)
| Produkt | j.m. | Prognozowane ceny na: | Zmiana cen w %, analogiczny okres 2012 r. = 100 |
|---|
| IX 2013 | XII 2013 | IX 2013 | XII 2013 |
|---|
| Pszenica ogółem* | zł/t | 790-830 | 810-870 | 86-91 | 80-86 |
| Pszenica konsumpcyjna** | zł/t | 820-860 | 850-910 | 88-92 | 79-85 |
| Żyto ogółem* | zł/t | 610-640 | 620-660 | 84-89 | 83-88 |
| Żywiec wieprzowy | zł/kg | 5,6-5,9 | 5,4-5,8 | 95-100 | 101-108 |
| Bydło ogółem | zł/kg | 6,1-6,4 | 6,2-6,6 | 92-97 | 94-100 |
| Młode bydło rzeźne | zł/kg | 6,4-6,7 | 6,5-6,8 | 92-96 | 94-99 |
| Kurczęta brojlery | zł/kg | 4,1-4,3 | 3,9-4,2 | 102-107 | 107-115 |
| Mleko surowe | zł/hl | 124-130 | 130-139 | 108-113 | 103-111 |
| Masło w blokach*** | zł/kg | 15,0-15,7 | 15,4-16,4 | 110-115 | 100-107 |
| Mleko odtłuszczone w proszku (OMP)*** | zł/kg | 12,1-12,7 | 12,2-13,0 | 114-119 | 107-114 |
*średnia cena ziarna konsumpcyjnego i paszowego;
** średnia cena pszenicy konsumpcyjnej na giełdach;
*** cena zbytu z podatkiem VAT;
hl – 100 litrów
Źródło: ARR
Sprawdź też: Notowania cen płodów rolnych w serwisie nawozy.eu