
| Rodzaj Płatności | Stawka płatności |
|---|---|
| Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) | 830,30 zł/ha |
| Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) | 139,39 /ha |
| Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) | 238,93 zł/ha |
| Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok | 1 263,50 zł/ha |
| Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń Virginia | 5,75 zł/kg |
| Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń pozostały | 4,02 zł/kg |
| Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych | 719,43 zł/ha |
| Wsparcie specjalne – płatność do krów | 602,60 zł/szt. |
| Wsparcie specjalne – płatność do owiec | 126,86 zł/szt. |
| Oddzielna płatność z tytułu cukru | 54,10 zł/tonę |
| Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) | 167,44 zł/tonę |
