
Tabela 1. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych (grunty orne).
| Klasa potrzeb wapnowania | Ocena potrzeb wapnowania | Kategoria agronomiczna gleb – pH w 1 mol KCl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| bardzo lekkie | lekkie | średnie | ciężkie | ||
| V | Konieczne | do 4,0 | do 4,5 | do 5,0 | do 5,5 |
| IV | Potrzebne | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 |
| III | Wskazane | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 |
| II | Ograniczone | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 |
| I | Zbędne | od 5,6 | od 6,1 | od 6,6 | od 7,1 |
Tabela 2. Potrzeby wapnowania gleb trwałych użytków zielonych.
| Klasa odczynu | Ocena potrzeb wapnowania | pHKCl | |
|---|---|---|---|
| gleby mineralne | gleby organiczne | ||
| III | Konieczne | do 5,0 | do 4,0 |
| II | Potrzebne | 5,2-5,5 | 4,1-4,5 |
| I | Wskazane | 5,6-6,0 | 4,6-5,0 |
Tabela 3. Dawki wapna w tonach CaO na 1 ha.
| Wapnowanie | Grunty orne na glebach | Użytki zielone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| bardzo lekkich | lekkich | średnich | ciężkich | ||
| Konieczne | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 3,5 |
| Potrzebne | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Wskazane | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,5 |
| Ograniczone | - | - | 1,0 | 1,0 | - |
