
Przy wyborze odpowiedniego produktu do neutralizacji zakwaszenia gleby warto wziąć pod uwagę jego skład chemiczny i jakość – cechy, które obok właściwości gleby będą decydowały o efektywności zabiegu wapnowania.
Rozważając właściwości gleby, opieranie się jedynie na wartości pH jest niewystarczające, by prawidłowo zneutralizować jej kwasowość. Intensywność zabiegu wapnowania oraz rodzaj zastosowanego produkt, muszą być dopasowane do kategorii agronomicznej gleby. Wynika to ze zróżnicowania utworów pod względem właściwości buforujących, czyli zdolności do przeciwstawiania się nagłym zmianom pH. Cecha ta zależy od pojemności kompleksu sorpcyjnego i rodzaju związanych w nim kationów oraz zawartości węglanów. Właściwości buforujące gleb są związane między innymi z ich składem granulometrycznym, określającym przynależność do poszczególnych kategorii agronomicznych. Wyróżnia się następujące kategorie agronomiczne gleb mineralnych: bardzo lekkie, lekkie, średnie, ciężkie.
Efektywność zabiegu wapnowania jest różna dla gleb lżejszych i cięższych. Generalnie im gleba cięższa tym posiada większą zdolność buforową, a więc do regulacji odczynu wymaga większej dawki nawozu wapniowego.
Niedawno pojawiły się nowe zalecenia w zakresie wapnowania gleb, które precyzują dawki CaO do zastosowania na gruntach ornych, uwzględniając wartość pH i kategorie agronomiczną gleby (tab.1.).
Tabela 1. Zalecane dawki CaO (t x ha-1) na gruntach ornych
| pH gleby | Kategoria agronomiczna gleby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardzo lekkie | lekkie | średnie | ciężkie | ||||
| dawka I | dawka I | dawka II | dawka I | dawka II | dawka I | dawka II | |
| 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | - |
| 3,9 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 4,8 |
| 4 | 2,8 | 3,5 | 2,4 | 5,0 | 2,4 | 6,0 | 3,8 |
| 4,1 | 2,4 | 3,5 | 2 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 |
| 4,2 | 2,2 | 3,5 | 1,2 | 5,0 | 1,6 | 6,0 | 3,0 |
| 4,3 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,4 | 6,0 | 2,0 |
| 4,4 | 1,8 | 3,4 | - | 5,0 | 1,2 | 6,0 | 1,5 |
| 4,5 | 1,6 | 3,1 | - | 5,0 | 0,8 | 6,0 | - |
| 4,6 | 1,3 | 2,9 | - | 5,0 | 0,4 | 5,8 | - |
| 4,7 | 1,0 | 2,6 | - | 5,0 | - | 5,7 | - |
| 4,8 | 0,8 | 2,3 | - | 4,8 | - | 5,4 | - |
| 4,9 | 0,5 | 2,1 | - | 4,4 | - | 5,1 | - |
| 5,0 | 0,2 | 1,8 | - | 4,2 | - | 4,8 | - |
| 5,1 | - | 1,5 | - | 3,9 | - | 4,5 | - |
| 5,2 | - | 1,2 | - | 3,6 | - | 4,1 | - |
| 5,3 | - | 0,9 | - | 3,2 | - | 3,8 | - |
| 5,4 | - | 0,5 | - | 2,8 | - | 3,5 | - |
| 5,5 | - | 0,2 | - | 2,4 | - | 3,0 | - |
| 5,6 | - | - | - | 2,0 | - | 2,5 | - |
| 5,7 | - | - | - | 1,6 | - | 2,0 | - |
| 5,8 | - | - | - | 1,2 | - | 1,5 | - |
| 5,9 | - | - | - | 0,8 | - | 1,0 | - |
| 6 | - | - | - | 0,4 | - | 0,8 | - |
| 6,1 | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 6,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 6,3 | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
