
Nawet niskie pozostałości tej substancji w glebie mogą zmniejszać absorpcję mikro- i makroelementów przez rośliny. W wyniku częstego stosowania może nastąpić zubożenie gleb w dostępny mangan z powodu zmniejszenia populacji mikroorganizmów redukujących ten pierwiastek. Wraz z niedoborem manganu następuje stopniowe zwiększenie nasilenia chorób powodowanych przez grzyby. Jednoczesne stosowanie wielu składników odżywczych z glifosatem (mieszanki herbicydu z nawozami) prowadzi do unieruchomienia mikroelementów i ograniczenia ich dostępności dla roślin.
W roztworach przygotowanych do opryskiwania glifosat występuje w formie anionu i ma silne powinowactwo do kationów składników pokarmowych - zwłaszcza jonów magnezu i wapnia oraz innych metali występujących w wodzie. Zdolność chelatowania kationów poprzez glifosat została wyróżniona w kilku publikacjach jako bardzo ważny czynnik powodujący niedobory substancji odżywczych dla roślin. Jednak inne doniesienia, jak się można domyślić, wskazują na stosunkowo słabą zdolność wiązania kationów metali przez ten herbicyd.
Ostatnio odnotowano na świecie spadek sprzedaży Roundupu ale z powodu wypierania go przez produkty innych firm zawierające glifosat. Także w Polsce można teraz kupić rodzime produkty „roundupopodobne”.
Zalecenia dla rolnika: glifosat nie powinien być stosowany razem z nawozami mikroelementowymi. Również nawożenie wapniem, magnezem i potasem powinno się zastosować po dwu lub trzytygodniowej przerwie od momentu oprysku pola tym środkiem chemicznym. W warunkach wieloletniego stosowania glifosatu należy utrzymywać optymalną ilość makro i mikroelementów w glebie, poprzez stosowanie różnych form nawożenia mineralnego.
Przykłady nasilenia chorób roślin pod wpływem działania glifosatu (Johal i Huber 2009)
| Roślina | Choroba | Patogen | Źródło publikacji |
|---|---|---|---|
| Jęczmień | Zgnilizna korzeni | Magnaporthe grisea | Smiley i in. 1992 |
| Fasola | Antraknoza | Colletotrichum lindemuthianum | Johan i Rahe 1988, Johan i Rahe 1990 |
| Fasola | Zgorzel zgnilizna korzeni | Pythium spp. | Johan i Rahe 1988 |
| Fasola | Zgnilizna korzeni | Fusarium solani f. sp. phaseoli | Harper 2007 |
| Bawełna | Zgorzel korzeni | Pythium spp. | Harper 2007 |
| Bawełna | Więdniecie liści | F.oxysporum f.sp.vasinfectum | Harper 2007 |
| Winogrona | Czarna maź | Phaeomoniella chlamydospora | Harper 2007 |
| Soja | Zgnilizna korzeni | Corynespora cassiicola | Huber i in. 2005 |
| Soja | Zgnilizna korzeni | Phytophthora megasperma | Keen i in. 1982 |
| Soja | Biała pleśń | Sclerotinia sclerotiorum | Harper 2007 |
| Buraki cukrowe | Żółtaczka | Fusarium oxysporum f. spp. betae | Larson i in. 2006 |
| Buraki cukrowe | Zgnilizna korzeni | Rhizoctonia solani | Larson i in. 2006 |
| Pomidor | Więdnięcie liści | Fusarium oxysporum f. spp. pisi | Harper 2007 |
| Chwasty | Biocontrol | Myrothecium verrucaria | Boyette in. 2006 |
| Pszenica | Rizoktonioza | Rhizoctonia solani | Harper 2007 |
| Pszenica | Septorioza plew | Septoria spp. | Harper 2007 |
| Pszenica | Zgnilizna korzeni | Fusarium spp. | Fernandez i in. 2007,Harper 2007 |
| Pszenica | Fuzarioza kłosów | Fusarium graminearum | Fernandez i in. 2005 |
| Pszenica | Zgorzel podstawy źdźbła | Gaeumannomyces graminis | Hornby 1998 |
