
| Rośliny | I dawka | II dawka | III dawka |
|---|---|---|---|
| Zboża ozime | przed ruszeniem wegetacji wiosną | faza strzelania w źdźbło | początek kłoszenia |
| Zboża jare | przedsiewnie | faza strzelania w źdźbło | początek kłoszenia |
| Kukurydza | przedsiewnie | do wysokości roślin ok. 30 cm (6-7 liści) | - |
| Ziemniaki średnio późne i późne | przed sadzeniem | początek wschodów | - |
| Buraki | przedsiewnie w fazie 4- 6 liści lub po przerywce | - | |
| Rzepak | przed ruszeniem wegetacji wiosną | faza rozety | początek pąkowania |
| Trawy, bobowate i ich mieszanki w roku siewu | przedsiewnie | po I pokosie | - |
| Trawy, bobowate i ich mieszanki w latach pełnego użytkowania | przed ruszeniem wegetacji wiosną | po I pokosie | po II pokosie |
Stosując wysoką dawkę N wskazany jest podział na 2 lub 3 dawki. W ten sposób zwiększamy efektywność wykorzystania N i ograniczamy rozpraszanie biogenu do środowiska.
