
Szacując ilość resztek pożniwnych należy zawsze uwzględniać warunki wzrostu w trakcie wegetacji (temperatura, opady, ilość składników pokarmowych), ponieważ te czynniki znacznie wpływają na przyrost biomasy roślin. Przyjmuje się szacunkowo, że stosunek suchej masy ziarna, do suchej masy słomy może mieścić się w stosunkowo szerokich granicach od 1:1 do 1: 1,5. Zakładając korzystne dla kukurydzy warunki wzrostu w trakcie wegetacji oraz stosując prawidłową agrotechnikę, można przyjąć, ze przy plonie ziarna 10 t/ha (sucha masa ziarna), uzyskujemy z pola 12-14 t słomy.
Słoma kukurydziana jest źródłem materii organicznej z której w glebie tworzy się próchnica. Ponadto zawiera składniki pokarmowe potrzebne dla roślin (jest znacznie „bogatsza” niż słoma zbóż). Zawartość poszczególnych makro i mikroskładników w słomie przedstawiono w Tabeli 1.
Tab. 1. Średnia zawartość składników mineralnych w słomie kukurydzy w porównaniu do innych gatunków zbóż.
| Gatunek | Zawartość makroelementów w % suchej masy | Zawartość mikroelementów w mg x kg-1 suchej masy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | Mg | Ca | B | Cu | Mn | Zn | Mo | |
| Kukurydza | 1,19 | 0,46 | 1,04 | 0,28 | 0,40 | 5,4 | 6,0 | 55 | 38 | 0,44 |
| Pszenica ozima | 0,69 | 0,25 | 1,27 | 0,09 | 0,28 | 3,1 | 3,5 | 40 | 22 | 0,36 |
| Pszenica jara | 0,76 | 0,27 | 1,34 | 0,09 | 0,29 | 3,4 | 2,9 | 51 | 25 | 0,37 |
| Żyto | 0,62 | 0,25 | 1,21 | 0,08 | 0,24 | 2,5 | 3,1 | 55 | 28 | 0,35 |
| Jęczmień jary | 0,80 | 0,27 | 1,48 | 0,10 | 0,40 | 4,7 | 4,1 | 40 | 24 | 0,32 |
| Pszenżyto | 0,56 | 0,23 | 1,13 | 0,08 | 0,22 | 2,8 | 3,6 | 41 | 27 | 0,35 |
| Owies | 0,78 | 0,39 | 2,22 | 0,11 | 0,37 | 3,8 | 3,6 | 106 | 38 | 0,32 |
Źródło: IUNG PIB
Składniki pokarmowe uwalniane są do gleby przez kilka lat i niestety bardzo trudno jest oszacować szybkość ich uwalniania (zależy to od „postępowania” ze słomą, gleby, warunków atmosferycznych).
Tab. 2. Średnie wykorzystanie składników pokarmowych wprowadzanych do gleby ze słomą kukurydzy w pierwszym roku po przyoraniu (wyliczenia dla 1,0 t słomy kukurydzianej).
| Substancja organiczna | Składniki pokarmowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | ||||
| % | kg | % | kg | % | kg | |
| Słoma kukurydziana* | 25 | 10 | 20 | 4 | 50 | 20 |
