
Zapewnienie w momencie siewu rzepaku uregulowanego odczynu, czyli pH 6,0 i więcej oraz doprowadzenie zasobności gleby w przyswajalny potas do zakresu klasy bardzo wysokiej w stanowiskach na glebach lekkich i do górnego klasy wysokiej na glebach średnich to konieczność. Podobnie jest z fosforem.
Gleba pod zasiewy rzepaku powinna być zasobna w ten pierwiastek, przy czym na takich stanowiskach zaleca się zastosowanie dawki startowej. Startowe odżywienie roślin fosforem wymaga zastosowania minimum 20 kg P2O5/ha, nawet w przypadku gdy zawartość fosforu w glebie jest wysoka. Ponadto rzepak wymaga zabezpieczenia w magnez oraz siarkę.
Nawożenie można wykonać z użyciem Super fos dar 40™ - Superfosfat Wzbogacony, soli potasowej, czy też nawozów kompleksowych typu: POLIFOSKA®, Amofoska®, POLIDAP®. Nawozy te umożliwiają łączne stosowanie większej ilości niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin składników pokarmowych. Należy pamiętać, że wysokość dawki nawozu wieloskładnikowego należy ustalać w odniesieniu do składnika zawartego w nawozie w największej ilości.
W sezonie 2014/2015 na polu doświadczalnym w Łosiowie zostało założone doświadczenie, którego celem była ocena wpływu różnych wariantów nawożenia przedsiewnego i pogłównego na plon rzepaku ozimego Marathon F1.
Schemat doświadczenia: doświadczenie łanowe, 4 warianty nawożenia roślin:
Tabela 1. Schemat wariantów nawożenia mineralnego
| Nawóz mineralny | Dawka w kg/ha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | ||
| Jesień – nawożenie przedsiewne | |||||
| Mocznik.pl* | 46% | 40 | 40 | 40 | 40 |
| POLIDAP | 46 % P2O5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 % N | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 5 % SO3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Sól potasowa | 60 % K2O | - | 79,8 | - | - |
| Korn–Kali | |||||
| 40 % K2O | - | - | 80 | 80 | |
| 12 % SO3 | - | - | 24 | 24 | |
| 6 % MgO | - | - | 12 | 12 | |
| 4 % Na2O | - | - | 8 | 8 | |
| Wiosna - pogłównie | |||||
| ESTA Kieserit | 50 % SO3 | - | - | - | 100 |
| 25 % MgO | - | - | - | 50 | |
*we wszystkich wariantach zastosowano Mocznik.pl® na rozkład słomy
Gleba: 2 B płi:ps, kompleks rolniczej przydatności pszenny dobry, klasa II i III a, pH 6,92 Z
Zasobność gleby w składniki pokarmowe w mg/100g gleby:
P2O5 32,0 BW, K2O 25,0 BW, Mg 5,8 S
Tabela 2. Nawożenie mineralne i ochrona roślin
| Wyszczególnienie | Środek produkcji | Dawka na 1 ha | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Nawożenie mineralne kg/ha | Saletrosan 26 | N | 80 | 24.02.2015r. |
| Zaksan | 100 | 27.03.2015r. | ||
| Razem | 180 | |||
| Herbicydy l,g/ha | Butisan Star Max 500 SE | 2,5 | 08.09.2014r. | |
| Leopard Extra 050 EC | 1,0 | 30.09.2014r. | ||
| Salsa 75 WG | 25 | 09.10.2014r. | ||
| Galera 334 SC | 0,35 | 19.03.2015r. | ||
| Fungicydy l/ha | Caryx 240 SL | 1,0 | 21.10.2014r. | |
| Tilmor 240 EC | 1,0 | 14.04.2015r. | ||
| Pictor 400 SC | 0,5 | 08.05.2015r. | ||
| Insektycydy l, g/ha | Decis Mega 50 EW | 0,15 | 15.09.2014r. | |
| Cyperkil Max 500 EC + Pyrisimex 480 EC | 0,05 + 0,6 | 17.03.2015r. | ||
| Dokarmianie dolistne l, kg/ha | Basfoliar 2.0 12-4-6+S + ADOB 2.0 Mo + ADOB 2.0 Mn +ADOB Bor | 5 + 0,1 +1 + 1,5 | 21.10.2014r. | |
| Basfoliar 2.0 12-4-6+S + ADOB 2.0 Mo + ADOB 2.0 Mn +ADOB Bor + ADOB Siarka | 5 + 0,1 + 1,5 + 2,5 +2 | 15.04.2015r. | ||
| Basfoliar 2.0 36 Extra 5 l/ha + ADOB Fe IDHA + ADOB Bor + ADOB Siarka | 5 + 1,5 + 1 + 2 | 24.04.2015r. | ||
Tabela 3. Wyniki doświadczenia
| Wyszczególnienie | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plon nasion | dt/ha | 35,4 | 36,3 | 39,3 | 38,3 |
| MTN | g | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| Stan roślin po zimie | skala 9 stopni | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Sucha zgnilizna kapustnych | skala 9 stopni | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| Choroby podstawy łodyg | % | 20 | 22 | 18 | 18 |
| Czerń krzyżowych | skala 9 stopni | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
We wszystkich wariantach doświadczenia zastosowano przedsiewne nawożenie startowe fosforem w ilości 18 kg P2O5/ha. Potas przedsiewnie zastosowano w II, III i IV wariancie doświadczenia w ilości 80 kg K2O/ha.
Rozwój rzepaku jesienią był bardzo dobry. W okres zimowania rośliny weszły mając wykształconych 7 liści właściwych (BBCH 27) oraz grubą i nisko osadzoną szyjkę korzeniową. Wiosną rośliny bardzo szybko zregenerowały się po zimie, a stan roślin określono jako bardzo dobry. Po zaobserwowaniu zachwaszczenia wtórnego, wykonano zabieg herbicydowy. Rośliny były wysokie, lecz znacznego wylegania nie było.
Plon rzepaku był średni, wpłynęła na to susza glebowa, która utrzymywała się od połowy kwietnia do zbioru nasion. Najwyższy plon uzyskano w wariancie III, gdzie zastosowano przedsiewnie 9 kg N, 18 kg P2O5 80 kg K2O, oraz 26,5 kg SO3, 12 kg MgO oraz 8 kg Na2O na ha. Plon ten wyniósł 39,3 dt/ha. Zastosowanie w jesiennym nawożeniu 9 kg N, 18 kg P2O5, 80 kg K2O dało nieznaczny przyrost plonu. Najniższy plon uzyskano w wariancie I gdzie zastosowano jedynie startowe nawożenie fosforem, bez stosowania potasu, plon ten wyniósł 35,4 dt/ha.
Podobne doświadczenie założone zostało również w sezonie 2015/2016. Niestety ze względu na nierównomierną obsadę roślin, która była wynikiem niekorzystnych warunków glebowych (susza), które wystąpiły podczas siewów i początkowego wzrostu roślin doświadczenie zostało zdyskwalifikowane.
