
Dla większości środków grzybobójczych optymalna temperatura w której powinno wykonywać się zabiegi to 12-20°C. W takich warunkach uzyskuje się pełną skuteczność, stosując nawet najniższe z zalecanych dawek. W niższych temperaturach procesy fizjologiczne roślin przebiegają znacznie wolniej, z tego też względu stosując fungicydy w temperaturze ok. 5°C, należy liczyć się z tym, że skuteczność takich zabiegów będzie znikoma. Niestety pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, wegetacja roślin trwa. Rośliny wchodzą w kolejne fazy rozwojowe…, a rolnicy mają coraz większe dylematy.... Jak poprawnie wykonać zabieg?
Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby można było poczekać, aż temperatura wzrośnie do minimum 10°C. Niemniej nie zawsze jest to możliwe… Jeśli istnieje koniczność wykonania zabiegu, należy wybierać preparaty, które działają w niższych temperaturach (tabela 1), np. z grupy chemicznej morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf), quinozoliny (s.cz. proquinazid), ditiokarbamianiany (s.cz. mankozeb), imidazole (s.cz. prochloraz) lub preparaty które zawierają więcej niż jedną substancję czynną, w tym minimum jedną należącą do grupy wymienionej powyżej. Jeżeli temperatura powietrza nie przekracza 10-12°C, wówczas nie powinno stosować się fungicydów, których substancja czynna należy do grupy chemicznej triazoli (np. propikonazol, tebukonazol, metkonazol, cyprokonazol, protikonazol itp.).
Tabela 1. Zalecane temperatury powietrza podczas stosowania fungicydów (przykłady)
| Grupa chemiczna | Fungicydy – przykłady | Temperatura [ºC] | ||
|---|---|---|---|---|
| minimalna | optymalna | maksymalna | ||
| Anilinopirimidyny | Unix 75 WG | > 10 | 11-24 | < 25-30 |
| Ditiokarbaminiany | Dithane Neo Tec 75 WG | > 7 | 10-20 | < 25 |
| Sancozeb 80 WP | ||||
| Karboksyamidy | Aviator Xpro 225 EC | > 5 | 10-25 | < 25 |
| Bell 300 SC | ||||
| Seguris 215 SC | ||||
| Fenoksychinony | Atlas 500 SC | > 7 | 10-20 | < 25 |
| Benzofenony + morfoliny + triazole | Capalo 337,5 SE | > 5 | 10-25 | < 25 |
| Benzimidazole | Topsin M 500 SC | > 5 | 10-25 | < 25 |
| Ftalany | Gwarant 500 SC | > 5 | 10-25 | < 25 |
| Morfoliny | Fentop 750 EC | > 5-10 | 11-20 | 22-25* |
| Quinozoliny | Talius 200 EC | > 5 | 8-25 | 25 |
| Strobiluryny | Acanto 250 SC | > 8-10 | 11-24 | 25 |
| Amistar 250 SC | > 10 | 11-25 | < 25 | |
| Strobiluryny + triazole | Fandango 200 EC | > 10 | 12-25 | < 28 |
| Triazole | Artea 330 EC | 14 | 15-21 | 22-25* |
| Horizon 250 EW | > 10 | 12-25 | < 28 | |
| Prosaro 250 EC | ||||
| Tebu 250 EW | ||||
| Traper 250 EC | ||||
